LEVEL CODES ONE PLAYER
| World | Code | Character(s) | Benefit(s)
|
|---|
| 1 | HHGGFFDDCCBB | Thug | Preacher | 50,000 credits
|
| JJHHGGFFDDCC | Navvie | Brigand | 10,000 credits
|
| XXXXXXXXXXXX | Gentleman | Navvie | 30,000 credits
|
| YYYYYYYYYYYY | Thug | Gentleman | 20,000 credits
|
| VVVVVVVVVVVV | Brigand | Mercenary | 30,000 credits
|
| TTTTTTTTTTTT | Mercenary | Gentleman | 45,000 credits
|
| 2 | 0WHS5PX3835F | Mercenary | Thug | 40,000 credits
|
| 2F#8Q55KKQNH | Navvie | Gentleman | 50,000 credits
|
| LQPBK8JWDNBY | Thug | Preacher | 40,000 credits
|
| BZPBKC81FH81 | Gentleman | Thug | full lives, power
|
| 4RFRCY6GLVN0 | ?? | ?? | ??
|
| 3 | C4HNWRH86B18 | Navvie | Gentleman | 40,000 credits
|
| 8H8BK0SWQY7H | Thug | Preacher | 30,000 credits
|
| D5FBKRW1FH75 | ?? | ?? | full lives, power
|
| ZQGHKR20P0Z# | Brigand | Gentleman | ??
|
| ZQFDJ5BGP041 | ?? | ?? | ??
|
| 190L0VTGP1N3 | ?? | ?? | ??
|
| 4 | HMWMUY0WB019 | Navvie | Gentleman | 33,000 credits
|
| P28BKM6XMWWK | Thug | Preacher | 30,000 credits
|
| PKJKDLI#DFD4 | Brigand | Mercenary | 20,000 credits
|
| XSFB8DDNR4R8 | Gentleman | Preacher | 20,000 credits
|
| WRIVVFXQIMLC | Mercenary | Brigand | 20,000 credits
|
| PKWD2FJJPWFY | Brigand | Preacher | 20,000 credits
|
| F#BFZF60T5MW | Brigand | Navvie | 20,000 credits
|
| SDTBK4J2G3GW | ?? | ?? | full lives, power
|
LEVEL CODES - TWO PLAYERS
| World | Code | Character(s) | Benefit(s)
|
|---|
| 1 | RUDBK0Q7JWM6 | Preacher | Gentleman | 30 lives
|
| 2 | SN72BPWKT7NV | ?? | ?? | ??
|
| 3 | NX4YGGR83YBG | ?? | ?? | ??
|
| 4 | 3GGWGL3Q6WXF | ?? | ?? | ??
|